Liste des maires successifs
| Période | Identité | Qualité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1791 | 1792 | Pierre Merrien | ||
| 1792 | Yves Le Bloas69 | |||
| 1800 | 1813 | Yves Diraison70 | Agriculteur. | |
| 1813 | 1827 | Louis Le Jollec71 | ||
| 1828 | 1830 | Comte Louis-Anne de Trédern72 | Capitaine de frégate | |
| 1830 | 1835 | Joseph Bouzard73 | ||
| 1835 | 1838 | Jean-Yves Rannou | ||
| 1838 | 1840 | Joseph Bouzard | Déjà maire entre 1830 et 1835. | |
| 1840 | 1842 | Joseph Jamet | ||
| 1842 | 1866 | Louis Le Jollec74 | Habitait le manoir de Lanvéguen. Fils de Louis Le Jollec, maire ente 1813 et 1827. | |
| 1866 | 1871 | Charles Briand | Notaire, conseiller d’arrondissement du canton de Pleyben | |
| 1871 | 1873 | Pierre Le Roy75 | ||
| 1873 | 1902 | Comte Henri-Alexandre de Legge | Petit-fils du comte Louis-Anne de Trédern | |
| 1902 | 1904 | Pierre Briand | ||
| 1904 | 1924 | Comte Henri-Louis-Joseph-Marie de Legge76 | Fils du comte Henri-Alexandre de Legge | |
| 1925 | 1928 | Comte Roger de Legge77 | Fils du comte Henri-Louis-Joseph-Marie de Legge. Croix de guerre | |
| 1928 | 1941 | Pierre Le Roy | ||
| 1941 | 1943 | Jean Bouzard | ||
| 1943 | 1947 | François Mahé | ||
| 1947 | 1952 | Pierre Léon | ||
| 1953 | 1959 | Joseph Bouzard | ||
| 1959 | 1965 | Germain Le Seach | ||
| 1965 | 1995 | Pierre Jamet | ||
| 1995 | 2008 | Annick Moal | ||
| 2008 | En cours (au 25 mai 2020) | Cécile Nay 78 Réélue pour le mandat 2020-2026 | DVD | cadre, conseillère départementale |
