Branche maternelle GEFFRELOT
Branche maternelle LE COROLLER
Branche maternelle GEFFRELOT
N° Sosa/réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Lieu Naiss./Bapt. | Conjoint | Date d’union | Lieu d’union | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. | Âge au décès |
12 | Bernard GUERVIN | 2.7.1925 | Limay | “Therese” Marie , Agnes MOISAN | 18.6.1949 | Montrouge | 25.10.2009 | Saint-Etienne-du-Gué-de-L’Isle | 84 |
24 | “Henri” Edmond ,Nicolas ,Jules GUERVIN | 15.7.1899 | Paris | “Lucienne” Renee,Eugenie VIOT | 25.10.1924 | Lisieux | 5.12.1987 | Mantes-la-Jolie | 88 |
48 | “Jules” Mathias GUERVIN | 23.8.1873 | Paris | “Victorine” Marguerite LELLINGER | 29.10.1898 | Paris | 25.12.1903 | Paris | 30 |
96 | Nicolas GUERVIN | 28.1.1848 | Puttelange-lès-Thionville | • Catherine ASSELBOURG • Marguerite DELL | • 27.7.1872 • 18.11.1882 | • Paris • Paris | 9.4.1905 | Paris | 57 |
192 | Antoine GUERVIN | 13.9.1815 | Serémange-Erzange | • Elisabeth LEGIER • Marie-Angelique DALIOT | • 18.4.1837 • 7.2.1843 | • Serémange-Erzange • Beyren-lès-Sierck | 31.12.1890 | Paris | 75 |
384 | Jean GUERVIN | 15.6.1773 | Serémange-Erzange | Catherine BERNARD | 11.2.1806 | Florange | 6.4.1847 | Seremange-Erzange | 73 |
768 | Jean GUERVIN | • Marguerite NOEL • Anne BERNARD • Madeleine GRASSON • Marguerite CLERMONT | • 7.1.1756 • 15.1.1761 • 9.11.1790 • 22.1.1795 | • Florange • Fameck • Hayange • Seremange-Erzange | 3.5.an XIII | Seremange-Erzange | |||
1 536 | Nicolas GUERVIN | 16.2.1707 | Hayange | Marie ARCHEN | 17.1.1730 | Hayange | |||
3 072 | Antoine GUERVIN | Catherine BLANCHE | 30.1.1703 | Hayange | |||||
6 144 | Jacques GUERVIN | ~ 1640 |
Branche maternelle LE COROLLER
N° Sosa/réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Lieu Naiss./Bapt. | Conjoint | Date d’union | Lieu d’union | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. | Âge au décès |
25 | “Lucienne” Renee,Eugenie VIOT | 19.7.1905 | Lisieux | “Henri” Edmond ,Nicolas ,Jules GUERVIN | 25.10.1924 | Lisieux | 22.8.1981 | Mantes-la-Jolie | 76 |
50 | “Eugene” Edouard VIOT | 4.3.1879 | Caen | “Lucie” Aimee BALLIERE | 24.12.1903 | Lisieux | 15.8.1964 | Lisieux | 85 |
100 | “Edouard” Henri VIOT | 3.6.1850 | Lisieux | Celestine SURVILLE | 12.7.1873 | Lisieux | 19.9.1890 | Lisieux | 40 |
200 | “Andre” Amedee VIOT | 9.2.1822 | Lisieux | • Marguerite MAGANES • “Irma” Aglae REMY | • 5.5.1847 • 7.6.1849 | • Lisieux • | 16.8.1878 | Lisieux | 56 |
400 | “Jean-Baptiste” Jacques, Pierre VIOT | 25.6.1789 | Saint-Désir | Henriette , Victoire CLOCHET | 16.11.1812 | Brionne | 24.3.1854 | Lisieux | 64 |
800 | Louis Jacques VIOT | • Marie Madeleine JARDIN • Anne Thérèse MIGNOT | • 6.2.1781 • 25.1.1783 | • Saint-Désir • Saint-Désir | |||||
1 600 | Louis VIOT | • Charlotte Françoise DUFOUR • Jeanne FOUGY | • 30.7.1754 • 12.1.1773 | • Lisieux • Saint-Désir | |||||
3 200 | Louis VIOT | Catherine TOUZIN | 11.11.1732 | Lisieux | |||||
6 400 | René VIOT | Marie LEGROS |