Les Mérovingiens
Nom | Vie | Règne |
Clodion le Chevelu | 400-447 | 429-447 |
Mérovée | ?-457 | 447-456 |
Childéric Ier | 436-481 | 457-481 |
Clovis Ier | 465-511 | 481-511 |
Childebert Ier | 495-558 | 511-558 |
Clotaire Ier le Vieux | 497-561 | 558-561 |
Caribert Ier | 521-567 | 561-567 |
Chilpéric Ier | 539-584 | 567-584 |
Clotaire II le Jeune | 584-629 | 584-629 |
Dagobert Ier | 603-639 | 629-639 |
Clovis II le Fainéant | 635-657 | 639-657 |
Clotaire III | 654-673 | 657-673 |
Childéric II | 650-675 | 673-675 |
Thierry III | 654-695 | 675-691 |
Clovis IV | 682-695 | 691-695 |
Childebert III | 683-711 | 695-711 |
Dagobert III | 699-715 | 711-715 |
Chilpéric II | 670-721 | 715-721 |
Thierry IV | 713-737 | 720-737 |
Charles Martel* | 688-741 | 737-741 |
Childéric III le Fainéant | 714-753 | 743-751 |
Les Carolingiens
Nom | Vie | Régne |
Pépin le Bref | 715-768 | 751-768 |
Charles Ier le Grand (Charlemagne) | 742-814 | 768-814 |
Louis Ier le Débonnaire | 778-840 | 814-840 |
Charles II le Chauve | 823-877 | 843-877 |
Louis II le Bègue | 846-879 | 877-879 |
Louis III | 863-882 | 879-882 |
Carloman | 866-884 | 879-884 |
Charles le Gros | 839-888 | 884-888 |
Eudes (ou Odo) | 860-898 | 888-898 |
Charles III le Simple | 879-929 | 898-922 |
Robert Ier | 860-923 | 922-923 |
Raoul (ou Rodolphe) | ?-936 | 923-936 |
Louis IV d’Outremer | 918-954 | 936-954 |
Lothaire IV | 941-986 | 954-986 |
Louis V le Fainéant | 967-987 | 986-987 |
Les Capétiens
Nom | Vie | Règne |
Hugues Capet | 939-996 | 987-996 |
Robert II le Pieux | 972-1031 | 996-1031 |
Henri Ier | 1008-1060 | 1031-1060 |
Philippe Ier | 1052-1108 | 1060-1108 |
Louis VI le Gros | 1081-1137 | 1108-1137 |
Louis VII le Jeune | 1120-1180 | 1137-1180 |
Philippe II Auguste | 1165-1223 | 1180-1223 |
Louis VIII le Lion | 1187-1226 | 1223-1226 |
Louis IX (Saint-Louis) | 1214-1270 | 1226-1270 |
Philippe III le Hardi | 1245-1285 | 1270-1285 |
Philippe IV le Bel | 1268-1314 | 1285-1314 |
Louis X le Hutin | 1289-1316 | 1314-1316 |
Jean Ier Posthume | 1316-1316 | 1316 |
Philippe V le Long | 1293-1322 | 1316-1322 |
Charle IV le Bel | 1294-1328 | 1322-1328 |
Les Valois
Nom | Vie | Règne |
Philippe VI | 1293-1350 | 1328-1350 |
Jean II le Bon | 1319-1364 | 1350-1364 |
Charles V le Sage | 1338-1380 | 1364-1380 |
Charles VI le Fol | 1368-1422 | 1380-1422 |
Charles VII le Victorieux | 1403-1461 | 1422-1461 |
Louis XI le Prudent | 1423-1483 | 1461-1483 |
Charles VIII l’Affable | 1470-1498 | 1483-1498 |
Louis XII | 1462-1515 | 1498-1515 |
François Ier | 1494-1547 | 1515-1547 |
Henri II | 1519-1559 | 1547-1559 |
François II | 1544-1560 | 1559-1560 |
Charles IX | 1550-1574 | 1560-1574 |
Henri III | 1551-1589 | 1574-1589 |
Les Bourbons
Nom | Vie | Règne |
1553-1610 | 1589-1610 | |
1601-1643 | 1610-1643 | |
1638-1715 | 1643-1715 | |
1710-1774 | 1715-1774 | |
1754-1793 | 1774-1791 | |
1755-1824 | 1814-1824 |
Ier Empire
Nom | Vie | Règne |
1769-1821 | 1804-1814 |
Les Bourbons
Nom | Vie | Règne |
1757-1836 | 1824-1830 | |
1773-1850 | 1830-1848 |
IIème Empire
Nom | Vie | Règne |
1769-1821 | 1848-1870 |
République
Pour plus de détail, suivre ce lien
Nom | Vie | Règne |
1851-1896 | 1870-1871 | |
1797-1877 | 1871-1873 | |
1808-1893 | 1873-1879 | |
1807-1891 | 1879-1887 | |
1837-1894 | 1887-1894 | |
1847-1907 | 1894-1895 | |
1841-1899 | 1895-1899 | |
1838-1929 | 1899-1906 | |
1841-1931 | 1906-1913 | |
1860-1934 | 1913-1920 | |
1855-1922 | 1920-1920 | |
1859-1943 | 1920-1924 | |
1863-1937 | 1924-1931 | |
1857-1932 | 1931-1932 | |
1871-1950 | 1932-1940 | |
1856-1951 | 1940-1944 | |
1890-1969 | 1944-1946 | |
1884-1977 | 1946-1946 | |
1899-1983 | 1946-1946 | |
1884-1966 | 1946-1946 | |
1872-1950 | 1946-1947 | |
1884-1966 | 1947-1954 | |
1882-1962 | 1953-1959 | |
1890-1969 | 1959-1969 | |
1911-1974 | 1969-1974 | |
1926 | 1974-1981 | |
1916-1996 | 1981-1995 | |
1932 | 1995-2007 | |
1955 | 2007-2012 | |
1954 | 2012-2017 | |
1977 | 2017- Aujourd’hui |