Généalogie GUERVIN


Branche paternelle GUERVIN
Branche paternelle VIOT
Branche Airault
Branche Yviquel
Branche paternelle GUERVIN
N° Sosa/réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Lieu Naiss./Bapt. | Conjoint | Date d’union | Lieu d’union | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. | Âge au décès |
12 | Bernard GUERVIN | 2.7.1925 | Limay | “Therese” Marie , Agnes MOISAN | 18.6.1949 | Montrouge | 25.10.2009 | Saint-Etienne-du-Gué-de-L’Isle | 84 |
24 | “Henri” Edmond ,Nicolas ,Jules GUERVIN | 15.7.1899 | Paris | “Lucienne” Renee,Eugenie VIOT | 25.10.1924 | Lisieux | 5.12.1987 | Mantes-la-Jolie | 88 |
48 | “Jules” Mathias GUERVIN | 23.8.1873 | Paris | “Victorine” Marguerite LELLINGER | 29.10.1898 | Paris | 25.12.1903 | Paris | 30 |
96 | Nicolas GUERVIN | 28.1.1848 | Puttelange-lès-Thionville | • Catherine ASSELBOURG • Marguerite DELL | • 27.7.1872 • 18.11.1882 | • Paris • Paris | 9.4.1905 | Paris | 57 |
192 | Antoine GUERVIN | 13.9.1815 | Serémange-Erzange | • Elisabeth LEGIER • Marie-Angelique DALIOT | • 18.4.1837 • 7.2.1843 | • Serémange-Erzange • Beyren-lès-Sierck | 31.12.1890 | Paris | 75 |
384 | Jean GUERVIN | 15.6.1773 | Serémange-Erzange | Catherine BERNARD | 11.2.1806 | Florange | 6.4.1847 | Seremange-Erzange | 73 |
768 | Jean GUERVIN | • Marguerite NOEL • Anne BERNARD • Madeleine GRASSON • Marguerite CLERMONT | • 7.1.1756 • 15.1.1761 • 9.11.1790 • 22.1.1795 | • Florange • Fameck • Hayange • Seremange-Erzange | 3.5.an XIII | Seremange-Erzange | |||
1 536 | Nicolas GUERVIN | 16.2.1707 | Hayange | Marie ARCHEN | 17.1.1730 | Hayange | |||
3 072 | Antoine GUERVIN | Catherine BLANCHE | 30.1.1703 | Hayange | |||||
6 144 | Jacques GUERVIN | ~ 1640 |
Branche paternelle VIOT
N° Sosa/réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Lieu Naiss./Bapt. | Conjoint | Date d’union | Lieu d’union | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. | Âge au décès |
25 | “Lucienne” Renee,Eugenie VIOT | 19.7.1905 | Lisieux | “Henri” Edmond ,Nicolas ,Jules GUERVIN | 25.10.1924 | Lisieux | 22.8.1981 | Mantes-la-Jolie | 76 |
50 | “Eugene” Edouard VIOT | 4.3.1879 | Caen | “Lucie” Aimee BALLIERE | 24.12.1903 | Lisieux | 15.8.1964 | Lisieux | 85 |
100 | “Edouard” Henri VIOT | 3.6.1850 | Lisieux | Celestine SURVILLE | 12.7.1873 | Lisieux | 19.9.1890 | Lisieux | 40 |
200 | “Andre” Amedee VIOT | 9.2.1822 | Lisieux | • Marguerite MAGANES •“Irma” Aglae REMY | • 5.5.1847 • 7.6.1849 | • Lisieux • | 16.8.1878 | Lisieux | 56 |
400 | “Jean-Baptiste” Jacques, Pierre VIOT | 25.6.1789 | Saint-Désir | Henriette , Victoire CLOCHET | 16.11.1812 | Brionne | 24.3.1854 | Lisieux | 64 |
800 | Louis Jacques VIOT | • Marie Madeleine JARDIN • Anne Thérèse MIGNOT | • 6.2.1781 • 25.1.1783 | • Saint-Désir • Saint-Désir | |||||
1 600 | Louis VIOT | • Charlotte Françoise DUFOUR • Jeanne FOUGY | • 30.7.1754 • 12.1.1773 | • Lisieux • Saint-Désir | |||||
3 200 | Louis VIOT | Catherine TOUZIN | 11.11.1732 | Lisieux | |||||
6 400 | René VIOT | Marie LEGROS |
Branche Airault
N° Sosa/réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Lieu Naiss./Bapt. | Conjoint | Date d’union | Lieu d’union | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. | Âge au décès |
2 | Maël Mari-Patrig AIRAULT | 2.5.1984 | Ploemeur | “Amandine” Anne , Therese GUERVIN | 9.6.2012 | Hennebont | |||
4 | Jean-Marie Francois AIRAULT | 30.7.1950 | Paris | Rozenn Mari Anna YVIQUEL | < 1975 | ||||
8 | Francis AIRAULT | 30.5.1923 | Bordeaux | Jacqueline Odette Marie JOLY | 7.10.1949 | Vincennes | 30.4.2008 | Le Havre | 84 |
16 | François AIRAULT | 11.10.1886 | Augé | Marie Gabrielle RICHARD | 2.6.1919 | Mazières-en-Gâtine | 14.4.1953 | Bordeaux | 66 |
32 | Jean AIRAULT | 5.6.1849 | Augé | Marie Magdeleine CHAIGNON | 21.7.1885 | La Chapelle-Bâton | |||
64 | Jean AIRAULT | 27.12.1809 | Vernoux-en-Gâtine | Julie CAILLON | 18.11.1840 | La Chapelle-Bâton | 10.10.1883 | Augé | 73 |
128 | Pierre AIRAULT | Jeanne MICHENOT | < 1809 | Vernoux-en-Gâtine | 20.12.1816 | Vernoux-en-Gâtine |
Branche Yviquel
N° Sosa/réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Lieu Naiss./Bapt. | Conjoint | Date d’union | Lieu d’union | Date Décès/Inhum. | Lieu Décès/Inhum. | Âge au décès |
5 | Rozenn Mari Anna YVIQUEL | 29.1.1952 | Hennebont | Jean-Marie Francois AIRAULT | < 1975 | ||||
10 | Joseph François YVIQUEL | 25.2.1922 | Saint-Nazaire | Renée Marie Andrée MORICE | 26.8.1947 | Paris | 15.6.1973 | Lanester | 51 |
20 | Joseph François Marie YVIQUEL | 1.3.1896 | Herbignac | Léontine Anne Marie Victorine GRENAPIN | 26.4.1921 | Saint-Nazaire | 28.11.1971 | Saint-Nazaire | 75 |
40 | François Marie YVIQUEL | 11.3.1866 | Herbignac | Marie Joséphine RIVALLAND | 11.6.1895 | Herbignac | 4.9.1961 | Saint-Nazaire | 95 |
80 | Jean-Marie YVIQUEL | 18.9.1828 | Férel | Marie GUIHENEUF | 28.10.1856 | Herbignac | 5.4.1910 | Herbignac | 81 |
160 | Guillaume YVIQUEL | 20.12.1800 | Férel | Jeanne BERTO | 19.11.1827 | Herbignac | 17.2.1870 | Férel | 69 |
320 | Pierre YVIQUEL | 26.8.1764 | Férel | Guillemette GUIHENEUF | 2.6.1795 | Férel | 3.4.1841 | Férel | 76 |
640 | François YVIQUEL | 1728 | Jeanne JOSSO | < 1764 | 27.9.1773 | Férel | 45 | ||
1 280 | Charles YVIQUEL | 1705 | Férel | Jacquette BOULARD | 1.10.1726 | Férel | 10.3.1763 | Férel | 58 |
2 560 | Pierre YVIQUEL | Jeanne CADEN |